| Add-on | Bemerkung |
|---|---|
| Strom- und Spannungsversorgungen | AC, DC, bis zu 6 kW |
| Leistungsmessgeräte | P, Peff, Frequenz, Phasenversatz, etc. |
| Klimasensorik | Temperatur, Luftdruck, Feuchte (z.B. für EN 13032-4) |
| Temperatursensorik | Mehrkanalige Messung üver Thermoelemente |
| Prüflingstemperierung | geregelte Heizung oder kühlung des Prüflings |
| Pfüflingsidentifikation | Barcode- oder DMC-Leser |
| Prüflingskennzeichnung | Labeldruck, Markierer |
| Fremdichtschutz | Einhausung |
| Sicherheit | Laserscanner zur Benutzer- bzw. Systemsicherheit |

Please contact
General Manager
Jürgen P. Weißhaar:
Phone +49 751 561890
info@opsira.de





![[Translate to Englisch:] opsira Spektroradiometer spr'3](/fileadmin/_processed_/0/4/csm_otsspr_3_f%C3%BCr_Internet_adffd81d68.jpg)




